ПІДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ
змагань «Сніжинка-2012» (вибір)
м. Полтава. Дендрологічний парк 25.12.11
Група А, хлопці, чоловіки
Параметри: Число КП – 25 Контр. час (КЧ): 1 год.
| № п/п | Прізвище, ім’я учасника | Рік нар. | Час | Число КП | Міс-
це |
Примітки |
| 1 | Рогатньов Олександр | 1994 | 0:34:22 | 25 | І | |
| 2 | Льон Олександр | 1994 | 0:43:21 | 25 | ІІ | |
| 3 | Пуха Віктор | 1963 | 0:49:49 | 25 | ІІІ | |
| 4 | Тіщенко Володимир | 1991 | 0:50:21 | 25 | 4 | |
| 5 | Машинський Сергій | 1988 | 0:52:57 | 25 | 5 | |
| 6 | Федій Павло | 1955 | 0:57:13 | 25 | 6 | |
| 7 | Іванов Микола | 1995 | 0:59:38 | 25 | 7 | |
| 8 | Іващенко Віталій | 1992 | 0:59:51 | 25 | 8 | |
| 9 | Сердюк Олексій Ів. | 1986 | 0:43:33 | 24 | 9 | |
| 10 | Лутфуллін Максим | 1973 | 0:51:50 | 24 | 10 | |
| 11 | Сердюк Ігор | 1983 | 0:54:09 | 21 | 11 | |
| 12 | Куцегуб Павло | 1985 | 0:50:34 | 19 | 12 | |
| 13 | Кужим Дмитро | 1986 | 0:50:40 | 19 | 13 | |
| 14 | Чепур Юрій | 1995 | 0:55:22 | 19 | 14 | |
| 15 | Горященко Максим | 1995 | 0:43:33 | 16 | 15 | |
| 16 | Марюхно Олександр | 1949 | 0:58:35 | 15 | 16 | |
| 17 | Самусенко Сергій | 1979 | 0:43:33 | 14 | 17 | |
| 18 | Касьян Денис | 1991 | 0:49:00 | 12 | 18-22 | |
| 19 | Зірка Володимир | 1992 | 0:49:00 | 12 | 18-22 | |
| 20 | Бахмет Віталій | 1992 | 0:49:00 | 12 | 18-22 | |
| 21 | Клименко Дмитро | 1993 | 0:49:00 | 12 | 18-22 | |
| 22 | Андреєнко Максим | 1992 | 0:49:00 | 12 | 18-22 | |
| 23 | Тягун Андрій | 1993 | 0:56:17 | 12 | 23 | |
| 24 | Русин Олександр | 1995 | 0:42:01 | 9 | 24 | |
| 25 | Кришталь Андрій | 1950 | 0:54:19 | 7 | 25 | |
| 26 | Денисенко Олександ | 1940 | 0:54:27 | 7 | 26 | |
| 27 | Пальоха Андрій | 1994 | 1:01:10 | 21 | 27 | Перевищення КЧ |
| 28 | Шевченко Вячеслав | 1986 | 1:06:17 | 15 | 28 | Перевищення КЧ |
| 29 | Добренький Ярослав | 1985 | 1:08:56 | 25 | 29 | Перевищення КЧ |
| 30 | Боцман Ігор | 1985 | 1:12:28 | 22 | 30 | Перевищення КЧ |
| 31 | Шевченко Костянтин | 1986 | 1:12:51 | 23 | 31 | Перевищення КЧ |
| 32 | Осиповський Ігор | 1984 | 1:12:57 | 23 | 32 | Перевищення КЧ |
| 33 | Ворона Максим | 1991 | 1:19:13 | 23 | 33-34 | Перевищення КЧ |
| 34 | Писаренко Сергій | 1982 | 1:19:13 | 23 | 33-34 | Перевищення КЧ |
| 35 | Касьян Віктор | 1983 | 1:20:10 | 24 | 35-36 | Перевищення КЧ |
| 36 | Рокита Евген | 1985 | 1:20:10 | 24 | 35-36 | Перевищення КЧ |
| 37 | Ромаш Євген | 1983 | 1:28:22 | 24 | 37 | Перевищення КЧ |
| 38 | Каленик Олег | 1991 | 1:48:01 | 24 | 38-39 | Перевищення КЧ |
| 39 | Закладний Сергій | 1993 | 1:48:01 | 24 | 38-39 | Перевищення КЧ |
| 40 | Моротченко Євген | 1993 | 1:48:01 | 11 | 40 | Перевищення КЧ |
Група А, жінки, дівчата
Параметри: Число КП – 25 Контр. час: 1 год.
| № п/п | Прізвище, ім’я учасника | Рік нар. | Час | Число КП | Місце | Примітки |
| 1 | Стеценко Настя | 1995 | 1:00:13 | 25 | І | |
| 2 | Півень Тетяна | 1960 | 0:50:28 | 15 | ІІ | |
| 3 | Дзюба Світлана | 1994 | 0:41:32 | 14 | ІІІ | |
| 4 | Бовт Юлія | 1991 | 0:41:37 | 14 | 4 | |
| 5 | Кобелєва Анастасія | 1992 | 0:56:18 | 12 | 5 | |
| 6 | Коропець Наталія | 1991 | 0:56:42 | 12 | 6 | |
| 7 | Вірченко Таміла | 1981 | 0:40:46 | 11 | 7 | |
| 8 | Лутфулліна Тетяна | 1975 | 0:50:00 | 9 | 8 | |
| 9 | Власова Катерина | 1994 | 1:09:44 | 11 | 9-10 | Перевищення КЧ |
| 10 | Коромисел Юлія | 1965 | 1:09:44 | 11 | 9-10 | Перевищення КЧ |
| 11 | Жадан Лариса | 1964 | 1:17:27 | 13 | 11 | Перевищення КЧ |
| 12 | Пуха Любов | 1963 | 1:18:54 | 13 | 12 | Перевищення КЧ |
| 13 | Кобяк Аліна | 1988 | 1:19:49 | 18 | 13 | Перевищення КЧ |
| 14 | Бурлакова Аліна | 1991 | 1:19:53 | 18 | 14 | Перевищення КЧ |
| 15 | Смілянець Лідія | 1988 | 1:19:55 | 18 | 15 | Перевищення КЧ |
Група В, хлопці
Параметри: Число КП – 25 Контр. час: 1 год.
| № п/п | Прізвище, ім’я учасника | Рік нар. | Час | Число КП | Міс-
це |
Примітки |
| 1 | Магас Ігор | 1996 | 0:55:10 | 22 | І | |
| 2 | Даценко Рустам | 1997 | 0:44:21 | 19 | ІІ | |
| 3 | Радіоненко Дмитро | 1997 | 0:44:28 | 19 | ІІІ | |
| 4 | Тацій Валентин | 1998 | 0:58:05 | 14 | 4 | |
| 5 | Кондак Владислав | 1998 | 0:52:57 | 13 | 5 | |
| 6 | Відащенко Андрій | 1996 | 0:47:37 | 12 | 6 | |
| 7 | Коліса Андрій | 1998 | 0:56:57 | 8 | 7 | |
| 8 | Скороденко Володя | 1998 | 0:47:37 | 7 | 8 | |
| 9 | Ворона Богдан | 1997 | 1:22:33 | 24 | 9 | Перевищення КЧ |
| 10 | Яровой Анатолій | 1997 | 1:20:00 | 11 | 10-11 | Перевищення КЧ |
| 11 | Болтоваєв Ярослав | 1996 | 1:20:00 | 11 | 10-11 | Перевищення КЧ |
| 12 | Мірко Ярослав | 1996 | 1:22:24 | 21 | 12 | Перевищення КЧ |
| 13 | Оніщенко Станісл. | 1998 | 1:22:23 | Втр.картки | Перевищення КЧ |
Головний суддя Н. Сердюк


26th Декабрь, 2011
Виталий
Опубликовано
Теги: 