30 мая 2008 года.
Результаты квалификационных забегов на средней дистанции у мужчин.
Группа 1. 5.1 км. 18 КП
1 Muller,Matthias SUI 27:37 + 00:00
2 Wingstedt,Emil SWE 27:52 + 00:15
3 Detkov,Sergey RUS 28:17 + 00:40
4 Huovila,Jarkko FIN 28:24 + 00:47
5 Tsvetkov,Dmitriy RUS 28:41 + 01:04
6 Johnson,Oli GBR 28:52 + 01:15
8 Ushkvarok,Pavlo UKR 29:04 + 01:27
28 Fedotov,Roman UKR 33:22 + 05:45
Полные протоколы и сплиты.
Группа 2. 5,1 км. 17 КП
1 Novikov,Valentin RUS 28:23 + 00:00
2 Gonon,Francois FRA 28:24 + 00:01
2 Kostylev,Egor RUS 28:24 + 00:01
4 Ikonen,Pasi FIN 28:39 + 00:16
5 Troeng,Mats SWE 28:49 + 00:26
6 Stevenson,Jamie GBR 28:57 + 00:34
9 Kratov,Oleksandr UKR 29:25 + 01:02
22 Kandybey,Yevhen UKR 31:32 + 03:09
Полные протоколы и сплиты.
Группа 3. 5.1 км. 18 КП
1 Gueorgiou,Thierry FRA 26:33 + 00:00
2 Karner,Olle EST 26:54 + 00:21
3 Hubmann,Daniel SUI 27:36 + 01:03
4 Sirmais,Martins LAT 28:01 + 01:28
5 Andersson,David SWE 28:23 + 01:50
6 Rollier,Baptiste SUI 28:48 + 02:15
15 Marchuk,Oleksandr UKR 30:45 + 04:12
19 Mukhidinov,Vyacheslav UKR 31:03 + 04:30
Полные протоколы и сплиты.
Результаты у женщин
Группа 1. Протоколы. Сплиты.
Группа 2. Протоколы. Сплиты.
Группа 3. Протоколы. Сплиты.




Спасибо!
Не за что!